Дети
* Выбирая размер для вашего ребенка, имейте ввиду, что пижамы Polkadots немного большемерят. Это сделано для того, чтобы спать в них было максимально комфортно и ничто не сковывало движения!
Если вы не уверены и вам нужна помощь с выбором размера, пожалуйста, свяжитесь с нами в чате, по электронной почте hello@polkadots.ru или по телефону +7 (921) 933-63-45.
Размер | Обхват груди | Длина рукава |
Длина брюк по боковому шву |
Шаговый шов |
92 см | 33.98 см | 30.05 см | 51.32 см | 36.92 см |
98 см | 34.73 см | 32.64 см | 55.92 см | 40.45 см |
104 см | 36.23 см | 36.22 см | 60.57 см | 43.70 см |
110 см | 37.46 см | 38.98 см | 64.69 см | 46.69 см |
116 см | 38.00 см | 41.58 см | 71.87 см | 51.67 см |
122 см | 39.98 см | 42.45 см | 75.08 см | 54.42 см |
128 см | 42.35 см | 44.45 см | 78.96 см | 57.83 см |
140 см | 44.58 см | 46.74 см | 85.57 см | 62.46 см |
152 см | 46.73 см | 49.02 см | 94.11 см | 69.15 см |
Женщины
Размер | Размер (Россия) | Обхват груди | Обхват бедер | Длина рукава |
Длина брюк по боковому шву |
XS (170 см) | 42 | 84 см | 92 см | 58.8 см | 109.5 см |
S (170 см) | 44 | 88 см | 96 см | 59 см | 109.7 см |
M (170 см) | 46 | 92 см | 100 см | 59.2 см | 109.9 см |
L (170 см) | 48 | 96 см | 104 см | 59.4 см | 110.1 см |
XL (170 см) | 50 | 100 см | 108 см | 59.6 см | 110.3 см |
XS (160 см) | 42 | 84 см | 92 см | 56.4 см | 100.8 см |
S (160 см) | 44 | 88 см | 96 см | 56.6 см | 101 см |
M (160 см) | 46 | 92 см | 100 см | 56.8 см | 101.2 см |
L (160 см) | 48 | 96 см | 104 см | 57 см | 101.5 см |
XL (160 см) | 50 | 100 см | 108 см | 57.2 см | 101.7 см |
Мужчины
Размер | Размер (Россия) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава |
S | 48 | 96 см | 82 см | 100 см | 61 см |
M | 50 | 100 см | 88 см | 104 см | 62 см |
L | 52 | 104 см | 94 см | 108 см | 63 см |
XL | 54 | 108 см | 100 см | 112 см | 63 см |
XXL | 56 | 112 см | 106 см | 116 см | 64 см |